歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本萬(wàn)用MULTI鉗形電流表MCL-400IR一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,MCL-400IR諧波表可測(cè)試高次諧波電流,鉗口直徑:ф40mm。
日本萬(wàn)用MULTI鉗形電流表MCL-400IR特點(diǎn):
●漏電電流(Io)是由容性漏電流Ioc和阻性漏電流Ior形成的,但以往的漏電流表不能判斷什么樣的漏電流,所以萬(wàn)用發(fā)明了可以測(cè)量Ior的儀表
●一般規(guī)格:Io漏電電流,交流負(fù)荷電流,Ior電阻成分漏電流
●測(cè)試功能:高次諧波電流(基本波:第3.5.7.9.11.13次)交流電壓
●IEC61010-1 CAT‖600V
日本萬(wàn)用MULTI鉗形電流表MCL-400IR技術(shù)參數(shù):
測(cè)試量程精度  | 交流電流 AC 0~40A±1%rdg±8dgt AC 40A~300A±1%adg±1%F.S 交流電壓 AC 0~500V±1%rdg±8dgt 高次諧波 基本波3.5.7次 ±1%rdg±5rdt(±電流、電壓精度)第11.13次,±2%rdg±5dgt(電流、電壓精度)(zui小基本波輸入各量程的2%以上)  | 
交流變換方式  | 平均值整流的有效值換算  | 
高次諧波的檢出方式  | 自動(dòng)同調(diào)過(guò)濾方式  | 
輸入頻率  | 45~65Hz  | 
高次諧波開(kāi)關(guān)  | 一按高次諧波開(kāi)關(guān)就會(huì)以基本波底3.5.7.11.13次的順序顯示  | 
lor開(kāi)關(guān)  | 一按lor開(kāi)關(guān)就會(huì)顯示lor值  | 
lor電路設(shè)定開(kāi)關(guān)  | 單相電路和三相3線(200V)電路的設(shè)定  | 
測(cè)量方法  | CT鉗形方式  | 
鉗口直徑  | ф40mm  | 
顯示  | 3-3/4zui大顯示"4000",附單位符號(hào)  | 
采樣速度  | 2次/秒(lor時(shí)1次/6秒)  | 
溢出顯示  | 顯示"OL"  | 
電池電壓不足時(shí)  | 顯示"+/-"  | 
電源自動(dòng)關(guān)閉  | 從zui后鍵操作開(kāi)始約10分鐘電源自動(dòng)OFF  | 
數(shù)據(jù)保持  | 有  | 
電源  | 單4干電池3節(jié)  | 
消耗電流  | 交流電流測(cè)試時(shí),約8mA/60小時(shí)  | 
使用線路電壓  | AC500V以下  | 
使用溫濕度范圍  | 0~40℃,80%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn))  | 
尺寸  | 約70(W)×223(H)×34(D)mm  | 
重量  | 約440g  | 
標(biāo)配:
攜帶用盒子×1:使用說(shuō)明書×1;單4干電池×3